柱状图
数据表格
| 产品名称 | 销售额 | 增长率 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 智能手表 Pro | ¥1,256,000 | +24.5% | 1,245 |
| 无线耳机 Max | ¥987,500 | +18.2% | 876 |
| 平板电脑 Air | ¥2,345,000 | +32.1% | 1,567 |
| 智能音箱 Mini | ¥456,300 | -5.3% | 2,345 |
| 游戏笔记本 Pro | ¥3,456,000 | +45.6% | 789 |
饼图
指标卡
¥8,456,320
季度总销售额
同比增长 18.7%